| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–Aluminum–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Al(s) | 0 | 0 | 28.3 |
| AlCl3(s) | -705.6 | -630 | 109.3 |
| Al2O3(s) | -1669.8 | -1576.5 | 51 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Barium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Ba(s) | 0 | 0 | 63.2 |
| BaCO3(s) | -1216.3 | -1137.6 | 112.1 |
| BaO(s) | -553.5 | -525.1 | 70.4 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Beryllium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Be(s) | 0 | 0 | 9.44 |
| BeO(s) | -608.4 | -579.1 | 13.8 |
| Be(OH)2(s) | -905.8 | -817.9 | 50.2 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Bromine –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Br(g) | 111.8 | 82.4 | 174.9 |
| Br-(aq) | -120.9 | -102.8 | 80.7 |
| Br2(g) | 30.7 | 3.14 | 245.3 |
| Br2(l) | 0 | 0 | 152.3 |
| HBr(g) | -36.2 | -53.2 | 198.5 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Calcium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Ca(g) | 179.3 | 145.5 | 154.8 |
| Ca(s) | 0 | 0 | 41.4 |
| CaCO3(s, calcite) | -1207.1 | 1128.8 | 92.9 |
| CaCl2(s) | -795.8 | -748.1 | 104.6 |
| CaF2(s) | -1219.6 | -1167.3 | 68.9 |
| CaO(s) | -635.5 | -604.2 | 39.8 |
| Ca(OH)2(s) | -986.2 | -898.5 | 83.4 |
| CaSO4(s) | -1434 | -1321.8 | 106.7 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Carbon –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| C(g) | 718.4 | 672.9 | 158 |
| C(s, diamond) | 1.88 | 2.84 | 2.43 |
| C(s, graphite) | 0 | 0 | 5.69 |
| CCl4(g) | -106.7 | -64 | 309.4 |
| CCl4(l) | -139.3 | -68.6 | 214.4 |
| CF4(g) | -679.9 | -635.1 | 262.3 |
| CH4(g) | -74.8 | -50.8 | 186.3 |
| C2H2(g) | 226.7 | 209.2 | 200.8 |
| C2H4(g) | 52.3 | 68.1 | 219.4 |
| C2H6(g) | -84.7 | -32.9 | 229.5 |
| C3H8(g) | -103.9 | -23.5 | 269.9 |
| C4H10(g) | -124.7 | -15.7 | 310 |
| C4H10(l) | -147.6 | -15 | 231 |
| C6H6(g) | 82.9 | 129.7 | 269.2 |
| C6H6(l) | 49 | 124.5 | 172.8 |
| CH3OH(g) | -201.2 | -161.9 | 237.6 |
| CH3OH(l) | -238.6 | -166.2 | 126.8 |
| C2H5OH(g) | -235.1 | -168.5 | 282.7 |
| C2H5OH(l) | -277.7 | -174.8 | 160.7 |
| C6H12O6(s) | -1273 | -910.4 | 212.1 |
| CO(g) | -110.5 | -137.2 | 197.9 |
| CO2(g) | -393.5 | -394.4 | 213.6 |
| HC2H3O2(l) | -487 | -392.4 | 159.8 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Cesium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Cs(g) | 76.5 | 49.5 | 175.6 |
| Cs(l) | 2.09 | 0.03 | 92.1 |
| Cs(s) | 0 | 0 | 85.2 |
| CsCl(s) | -442.8 | -414.4 | 101.2 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Chlorine –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Cl(g) | 121.7 | 105.7 | 165.2 |
| Cl-(aq) | -167.2 | -131.2 | 56.5 |
| Cl2(g) | 0 | 0 | 223 |
| HCl(aq) | -167.2 | -131.2 | 56.5 |
| HCl(g) | -92.3 | -95.3 | 186.7 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Chromium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Cr(g) | 397.5 | 352.6 | 174.2 |
| Cr(s) | 0 | 0 | 23.6 |
| Cr2O3(s) | -1139.7 | -1058.1 | 81.2 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Cobalt –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Co(g) | 439 | 393 | 179 |
| Co(s) | 0 | 0 | 28.4 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Copper –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Cu(g) | 338.4 | 298.6 | 166.3 |
| Cu(s) | 0 | 0 | 33.3 |
| CuCl2(s) | -205.9 | -161.7 | 108.1 |
| CuO(s) | -156.1 | -128.3 | 42.6 |
| Cu2O(s) | -170.7 | -147.9 | 92.4 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Fluorine –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| F(g) | 80 | 61.9 | 158.7 |
| F-(aq) | -332.6 | -278.8 | -13.8 |
| F2(g) | 0 | 0 | 202.7 |
| HF(g) | -268.6 | -270.7 | 173.5 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Hydrogen –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| H(g) | 217.9 | 203.3 | 114.6 |
| H+(aq) | 0 | 0 | 0 |
| H+(g) | 1536.2 | 1517 | 108.9 |
| H2(g) | 0 | 0 | 130.6 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Iodine –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| I(g) | 106.6 | 70.2 | 180.7 |
| I-(aq) | -55.2 | -51.6 | 111.3 |
| I2(g) | 62.3 | 19.4 | 260.6 |
| I2(s) | 0 | 0 | 116.7 |
| HI(g) | 25.9 | 1.3 | 206.3 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Iron –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Fe(g) | 415.5 | 369.8 | 180.5 |
| Fe(s) | 0 | 0 | 27.2 |
| Fe2+(aq) | -87.9 | -84.9 | 113.4 |
| Fe3+(aq) | -47.7 | -10.5 | 293.3 |
| FeCl2(s) | -341.8 | -302.3 | 117.9 |
| FeCl3(s) | -400 | -334 | 142.3 |
| FeO(s) | -271.9 | -255.2 | 60.8 |
| Fe2O3(s) | -822.2 | -741 | 90 |
| Fe3O4(s) | -1117.1 | -1014.2 | 146.4 |
| FeS2(s) | -171.5 | -160.1 | 52.9 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Lead –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Pb(s) | 0 | 0 | 68.9 |
| PbBr2(s) | -277.4 | -260.7 | 161 |
| PbCO3(s) | -699.1 | -625.5 | 131 |
| Pb(NO3)2(aq) | -421.3 | -246.9 | 303.3 |
| Pb(NO3)2(s) | -451.9 | ¾ | ¾ |
| PbO(s) | -217.3 | -187.9 | 68.7 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Lithium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Li(g) | 159.3 | 126.6 | 138.8 |
| Li(s) | 0 | 0 | 29.1 |
| Li+(aq) | -278.5 | -273.4 | 12.2 |
| Li+(g) | 685.7 | 648.5 | 133 |
| LiCl(s) | -408.3 | -384 | 59.3 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Magnesium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Mg(g) | 147.1 | 112.5 | 148.6 |
| Mg(s) | 0 | 0 | 32.5 |
| MgCl2(s) | -641.6 | -592.1 | 89.6 |
| MgO(s) | -601.8 | -569.6 | 26.8 |
| Mg(OH)2(s) | -924.7 | -833.7 | 63.2 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Manganese –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Mn(g) | 280.7 | 238.5 | 173.6 |
| Mn(s) | 0 | 0 | 32 |
| MnO(s) | -385.2 | -362.9 | 59.7 |
| MnO2(s) | -519.6 | -464.8 | 53.1 |
| MnO4-(aq) | -541.4 | -447.2 | 191.2 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Mercury –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Hg(g) | 60.8 | 31.8 | 174.9 |
| Hg(l) | 0 | 0 | 77.4 |
| HgCl2(s) | -230.1 | -184 | 144.5 |
| Hg2Cl2(s) | -264.9 | -210.5 | 192.5 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Nickel –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Ni(g) | 429.7 | 384.5 | 182.1 |
| Ni(s) | 0 | 0 | 29.9 |
| NiCl2(s) | -305.3 | -259 | 97.65 |
| NiO(s) | -239.7 | -211.7 | 38 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Nitrogen –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| N(g) | 472.7 | 455.5 | 153.3 |
| N2(g) | 0 | 0 | 191.5 |
| NH3(aq) | -80.3 | -26.5 | 111.3 |
| NH3(g) | -46.2 | -16.7 | 192.5 |
| NH4+(aq) | -132.5 | -79.3 | 113.4 |
| N2H4(g) | 95.4 | 159.4 | 238.5 |
| NH4CN(s) | 0 | ¾ | ¾ |
| NH4Cl(s) | -314.4 | -203 | 94.6 |
| NH4NO3(s) | -365.6 | -184 | 151 |
| NO(g) | 90.4 | 86.7 | 210.6 |
| NO2(g) | 33.8 | 51.8 | 240.5 |
| N2O(g) | 81.6 | 103.6 | 220 |
| N2O4(g) | 9.66 | 98.3 | 304.3 |
| N2O5(g) | 13.3 | 117.1 | 355.7 |
| NOCl(g) | 52.6 | 66.3 | 264 |
| HNO3(aq) | -206.6 | -110.5 | 146 |
| HNO3(g) | -134.3 | -73.9 | 266.4 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Oxygen –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| O(g) | 247.5 | 230.1 | 161 |
| O2(g) | 0 | 0 | 205 |
| O3(g) | 142.3 | 163.4 | 237.6 |
| OH-(aq) | -230 | -157.3 | -10.7 |
| H2O(g) | -241.8 | -228.6 | 188.8 |
| H2O(l) | -285.8 | -237.1 | 69.9 |
| H2O2(g) | -136.1 | -105.5 | 232.9 |
| H2O2(l) | -187.8 | -120.4 | 109.6 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Phosphorus –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| P(g) | 316.4 | 280 | 163.2 |
| P2(g) | 144.3 | 103.7 | 218.1 |
| P4(g) | 58.9 | 24.4 | 280 |
| P4(s, red) | -17.5 | -12 | 22.9 |
| P4(s, white) | 0 | 0 | 41.1 |
| PCl3(g) | -288.1 | -269.6 | 311.7 |
| PCl3(l) | -319.6 | -272.4 | 217 |
| PF5(g) | -1594.4 | -1520.7 | 300.8 |
| PH3(g) | 5.4 | 13.4 | 210.2 |
| P4O6(s) | -1640.1 | ¾ | ¾ |
| P4O10(s) | -2940.1 | -2675.2 | 228.9 |
| POCl3(g) | -542.2 | -502.5 | 325 |
| POCl3(l) | -597 | -520.9 | 222 |
| H3PO4(aq) | -1288.3 | -1142.6 | 158.2 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Potassium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| K(g) | 90 | 61.17 | 160.2 |
| K(s) | 0 | 0 | 64.7 |
| KCl(s) | -435.9 | -408.3 | 82.7 |
| KClO3(s) | -391.2 | -289.9 | 143 |
| KClO3(aq) | -349.5 | -284.9 | 265.7 |
| K2CO3(s) | -1150.2 | -1064.6 | 155.4 |
| KNO3(s) | -492.7 | -393.1 | 288.1 |
| K2O(s) | -363.2 | -322.1 | 94.1 |
| KO2(s) | -284.5 | -240.6 | 122.5 |
| K2O2(s) | -495.8 | -429.8 | 113 |
| KOH(s) | -424.7 | -378.9 | 78.91 |
| KOH(aq) | -482.4 | -440.5 | 91.6 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Rubidium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Rb(g) | 85.8 | 55.8 | 170 |
| Rb(s) | 0 | 0 | 76.8 |
| RbCl(s) | -430.5 | -412 | 92 |
| RbClO3(s) | -392.4 | -292 | 152 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Scandium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Sc(g) | 377.8 | 336.1 | 174.7 |
| Sc(s) | 0 | 0 | 34.6 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Selenium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| H2Se(g) | 29.7 | 15.9 | 219 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Silicon –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Si(g) | 368.2 | 323.9 | 167.8 |
| Si(s) | 0 | 0 | 18.7 |
| SiC(s) | -73.2 | -70.9 | 16.6 |
| SiCl4(l) | -640.1 | -572.8 | 239.3 |
| SiO2(s, quartz) | -910.9 | -856.5 | 41.8 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Silver –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Ag(s) | 0 | 0 | 42.6 |
| Ag+(aq) | 105.9 | 77.11 | 73.9 |
| AgCl(s) | -127 | -109.7 | 96.1 |
| Ag2O(s) | -31.1 | -11.2 | 121.3 |
| AgNO3(s) | -124.4 | -33.4 | 140.9 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Sodium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Na(g) | 107.7 | 77.3 | 153.7 |
| Na(s) | 0 | 0 | 51.5 |
| Na+(aq) | -240.1 | -261.9 | 59 |
| Na+(g) | 609.3 | 574.3 | 148 |
| NaBr(aq) | -360.6 | -364.7 | 141 |
| NaBr(s) | -361.4 | -349.3 | 86.8 |
| Na2CO3(s) | -1130.9 | -1047.7 | 136 |
| NaCl(aq) | -407.1 | -393 | 115.5 |
| NaCl(g) | -181.4 | -201.3 | 229.8 |
| NaCl(s) | -410.9 | -384 | 72.3 |
| NaHCO3(s) | -947.7 | -851.8 | 102.1 |
| NaNO3(aq) | -446.2 | -372.4 | 207 |
| NaNO3(s) | -467.9 | -367 | 116.5 |
| NaOH(aq) | -469.6 | -419.2 | 49.8 |
| NaOH(s) | -425.6 | -379.5 | 64.5 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Strontium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| SrO(s) | -592 | -561.9 | 54.9 |
| Sr(g) | 164.4 | 110 | 164.6 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Sulfur –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| S(s, rhombic) | 0 | 0 | 31.88 |
| S8(g) | 102.3 | 49.7 | 430.9 |
| SO2(g) | -296.9 | -300.4 | 248.5 |
| SO3(g) | -395.2 | -370.4 | 256.2 |
| SO42-(aq) | -909.3 | -744.5 | 20.1 |
| SOCl2(l) | -245.6 | -369.8 | 248.1 |
| H2S(g) | -20.2 | -33 | 205.6 |
| H2SO4(aq) | -909.3 | -744.5 | 20.1 |
| H2SO4(l) | -814 | -689.9 | 156.1 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Titanium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Ti(g) | 468 | 422 | 180.3 |
| Ti(s) | 0 | 0 | 30.76 |
| TiCl4(g) | -763.2 | -726.8 | 354.9 |
| TiCl4(l) | -804.2 | -728.1 | 221.9 |
| TiO2(s) | -944.7 | -889.4 | 50.29 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Vanadium –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| V(g) | 514.2 | 453.1 | 182.2 |
| V(s) | 0 | 0 | 28.9 |
| –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– Zinc –∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞–∞– |
| Zn(g) | 130.7 | 95.2 | 160.9 |
| Zn(s) | 0 | 0 | 41.63 |
| ZnCl2(s) | -415.1 | -369.4 | 111.5 |
| ZnO(s) | -348 | -318.2 | 43.9 |