| DISSOCIATION CONSTANTS FOR BASES (25°C) |
| Name |
Formula |
kb |
| Ammonia | NH3 | 1.80 × 10-5 |
| Aniline | C6H5NH2 | 4.30 × 10-10 |
| n-Butylamine | C4H9NH2 | 4.0 × 10-4 |
| sec-Butylamine | (CH3)2CHCH2NH2 | 3.6 × 10-4 |
| tert-Butylamine | (CH3)3CNH2 | 4.8 × 10-4 |
| Codeine | C18H21O3N | 8.91 × 10-7 |
| Diethylamine | (CH3CH2)2NH | 3.09 × 10-5 |
| Dimethylamine | (CH3)2NH | 5.40 × 10-4 |
| Ethylamine | C2H5NH2 | 6.40 × 10-4 |
| Hydrazine | H2NNH2 | 1.30 × 10-6 |
| Hydroxylamine | HONH2 | 1.10 × 10-8 |
| Methylamine | CH3NH2 | 4.40 × 10-4 |
| Morphine | C17H19O3N | 7.41 × 10-7 |
| Piperidine | C5H11N | 1.32 × 10-3 |
| Propylamine | C3H7NH2 | 3.5 × 10-4 |
| Pyridine | C5H5N | 1.70 × 10-9 |
| Quinoline | C9H7N | 6.31 × 10-10 |
| Triethanolamine | C6H15O3N | 5.75 × 10-7 |
| Triethylamine | (CH3CH2)3N | 5.25 × 10-4 |
| Trimethylamine |
(CH3)3N |
6.40 × 10-5 |