| DISSOCIATION CONSTANTS FOR ACIDS (25°C) |
| Name |
Formula |
ka1 |
ka2 |
ka3 |
| Acetic | HC2H3O2 | 1.80 × 10-5 | | |
| Arsenic | H3AsO4 | 5.60 × 10-3 | 1.00 × 10-7 | 3.00 × 10-12 |
| Arsenous | H3AsO3 | 5.10 × 10-10 | | |
| Ascorbic | H2C6H6O6 | 8.00 × 10-5 | 1.60 × 10-12 | |
| Benzoic | HC7H5O2 | 6.30 × 10-5 | | |
| Boric | H3BO3 | 5.80 × 10-10 | | |
| Butanoic | HC4H7O2 | 1.50 × 10-5 | | |
| Carbonic | H2CO3 | 4.30 × 10-7 | 5.60 × 10-11 | |
| Chloroacetic | HC2H2O2Cl | 1.40 × 10-3 | | |
| Chlorous | HClO2 | 1.10 × 10-2 | | |
| Citric | H3C6H5O7 | 7.40 × 10-4 | 1.70 × 10-5 | 4.00 × 10-7 |
| Cyanic | HCNO | 3.50 × 10-4 | | |
| Formic | HCNO2 | 1.80 × 10-4 | | |
| Hydroazoic | HN3 | 1.90 × 10-5 | | |
| Hydrocyanic | HCN | 4.90 × 10-10 | | |
| Hydrofluoric | HF | 6.80 × 10-4 | | |
| Hydrogen chromate | HCrO4- | 3.00 × 10-7 | | |
| Hydrogen peroxide | H2O2 | 2.40 × 10-12 | | |
| Hydrogen selenate | HSeO4 | 2.20 × 10-2 | | |
| Hydrosulfuric | H2S | 9.50 × 10-8 | 1.00 × 10-19 | |
| Hypobromous | HBrO | 2.50 × 10-9 | | |
| Hypochlorous | HClO | 3.00 × 10-8 | | |
| Hypoiodous | HIO | 2.30 × 10-11 | | |
| Iodic | HIO3 | 1.70 × 10-1 | | |
| Lactic | HC3H5O3 | 1.40 × 10-4 | | |
| Malonic | H2C3H2O4 | 1.50 × 10-3 | 2.00 × 10-6 | |
| Nitrous | HNO2 | 4.50 × 10-4 | | |
| Oxalic | H2C2O4 | 5.90 × 10-2 | 6.40 × 10-5 | |
| Paraperiodic | H5IO6 | 2.80 × 10-2 | 5.30 × 10-9 | |
| Phenol | HC6H5O | 1.30 × 10-10 | | |
| Phosphoric | H3PO4 | 7.50 × 10-3 | 6.20 × 10-8 | 4.20 × 10-13 |
| Propionic | HC3H5O2 | 1.30 × 10-5 | | |
| Pyrophosphoric | H4P2O7 | 3.00 × 10-2 | 4.40 × 10-3 | |
| Selenous | H2SeO3 | 2.30 × 10-3 | 5.30 × 10-9 | |
| Sulfuric | H2SO4 | Strong acid | 1.20 × 10-2 | |
| Sulfurous | H2SO3 | 1.70 × 10-2 | 6.40 × 10-8 | |
| Tartaric |
H2C4H4O6 |
1.00 × 10-3 |
4.60 × 10-5 |
|